Adesões do TRF5 em Outros Orgãos
Última atualização: 14/06/2024
Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | Nº ATA | ÓRGÃO GESTOR | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ Nº | OBJETO | VALOR (R$) | Nº NE/Nº CONTRATO |
0002910-33.2024.4.05.7000 | 26/2023 | 26/2023 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO | BRASLYNC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | 35.858.504/0001-21 | Aquisição de headsets biauriculares, em decorrência da Ata de Registro de Preços nº 26/2023 (oriunda do Pregão Eletrônico nº 26/2023). | 50.800,00 |
Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | Nº ATA | ÓRGÃO GESTOR | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ Nº | OBJETO | VALOR (R$) | Nº NE/Nº CONTRATO |
0009821-95.2023.4.05.7000 | 11/2022 | 21/2022 | Ministério da Economia | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | Contratação de licenças de softwares de Design Gráfico. | 423.345,04 | |
0013319-05.2023.4.05.7000 | 48/2022 | 21/2022 | TRF 4ª Região | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | 36.718.488/0001-34 | Aquisição de 276 (duzentos e setenta e seis) títulos de livros nacionais e estrangeiros | 50.000,00 | 2023NE000772 |
0015951-04.2023.4.05.7000 | 19/2023 | 10/2023 | Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio Grande do Norte | TORINO INFORMÁTICA LTDA | 03.619.767/0005-15 | Aquisição de monitores ultrawide para o TRF 5ª Região. | 86.550,00 |
2023NE000836/ Contrato nº 62/2023 |
0014332-39.2023.4.05.7000 | 007/2022 | 04/2023 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo - CREA-ES | FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 08.368.875/0001-52 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mobiliário para o TRF 5ª Região. | 680.520,00 |
2023NE000848/ Contrato nº 63/2023 |
Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | ÓRGÃO GESTOR | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | ASSUNTO | VALOR | Nº NOTA DE EMPENHO |
---|
0007615-50.2019.4.05.7000 | 119/2018 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | HSF COMERCIAL LTDA | 06.222.005/0001-45 | Aquisição de livros | R$46.670,66 | 2019NE001009 |
0011972-73.2019.4.05.7000 | 32/2019 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ | E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA | 05.778.325/0001-13 | Aquisição de notebooks | R$204.768,00 | 2019NE001021 |
0013271-85.2019.4.05.7000 | 21/2018 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | EGSA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA | 26.773.117/0001-00 | Aquisição e instalação de solução de Segurança Eletromagnética (EM) e Rádio Frequência (RFID) para automatização de serviços de empréstimo, segurança, localização de itens e inventário do acervo das Bibliotecas da TRF 5ª REGIÃO | R$27.449,00 | Contrato nº 57/2019 |
0009350-21.2019.4.05.7000 | 04/2019 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA | ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS | 02.380.858/0001-54 | Aquisição de 21 Relógios de Ponto Biométrico | R$36.752,10 | 2019NE001156 |
Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | ÓRGÃO GESTOR | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | ASSUNTO | VALOR | Nº NOTA DE EMPENHO |
---|
0005534-65.2018.4.05.7000 | 18/2017 | 11º Regimento de Cavalaria Mecanizada | HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA | 66.455.593/0001-99 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliário corporativo | 50.430,00 | 2018NE000592 |
0004775-04.2018.4.05.7000 | 05/2018 | JFRN | MICROSENS S/A | 78.126.950/0011-26 | Monitor de vídeo Monitor Touch Screen Led com tela de 49”, com PC acoplado. | 13.800,00 | 2018NE000637 |
0007978-71.2018.4.05.7000 | 01/2017 | IFCE/CAMPUS CRATEÚS | DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 07.341.940/0001-93 | Aquisição de livros nacionais | 35.000,00 | 2018NE000716 |
0008376-18.2018.4.05.7000 | 01/2017 | IFCE/CAMPUS CRATEÚS | DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 07.341.940/0001-93 | Aquisição de livros nacionais | 18.349,94 | 2018NE000738 |
0008610-97.2018.4.05.7000 | 43/2017 | TRT 18ª REGIÃO | SENSORIAL DETECTORES DE SEGURANÇA LTDA | 09.054.830/0001-76 | Aquisição de duas portas giratórias detectoras de metais (PGDM) | 27.880,00 | 2018NE000818 |
0004175-80.2018.4.05.7000 | 26/2017 | JFAL | SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICO LTDA | 12.707.105/0001-64 | Aquisição de equipamentos, serviços e softwares destinados a prover as soluções de balanceamento de carga, segurança de rede e acesso sem fio. | 321.330,00 | 24/2018 |
Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | ÓRGÃO GESTOR | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | ASSUNTO | VALOR | Nº NOTA DE EMPENHO |
---|
0000097-77.2017.4.05.7000 | 19/2016 | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL | TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA | 03.506.307/0001-57 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | R$ 60.600,00 | 2017NE000108 / 2017NE000109 / 2017NE000110 |
0000244-06.2017.4.05.7000 | 09/2016 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL | DELTACOMPY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 06.170.520/0001-29 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, COR PRETA, CÓDIGO T654X11L, PARA IMPRESSORA LEXMARK MODELO T654dn. | R$ 64.995,00 | 2017NE000145 |
2981/2016 | 33/2016 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL | ARTIVIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | 05.165.095/0001-17 | AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO MÓVEL | R$ 21.000,00 | 2017NE000297 |
0000391-32.2017.4.05.7000 | 04/2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0001-90 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO LEXMARK T650H11L P/ IMPRESSORA T652, T654 E T656 | R$ 29.484,00 | 2017NE000214 |
0000391-32.2017.4.05.7000 | 04/2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0001-90 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO LEXMARK T650H11L P/ IMPRESSORA T652, T654 E T656 (código novo: T650H11B) | R$ 81.900,00 | 2017NE000484 |
0004388-23.2017.4.05.7000 | 09/2016 | MINISTÉRIO DA FAZENDA EM ALAGOAS | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 23.417.238/0001-12 | AQUISIÇÃO PAPEL A4 RECICLADO, NÃO CLORADO, TAMANHO 210 x 297mm, 75g/m², para uso em impressora laser e jato de tinta | R$ 60.800,00 | 2017NE000558 |
0005221-41.2017.4.05.7000 | 36/2015 | AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA | SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 58.619.404/0008-14 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS | R$ 936.348,75 | 2017NE000554/2017NE000555/2017NE000556 |
0005703-86.2017.4.05.7000 | 01/2016 | ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS | RIO OFFICE COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.496.190/0001-04 | AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA | R$ 4.000,00 | 2017NE00679 |
0007051-42.2017.4.05.7000 | 16/2016 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE | QUALITEX TECNOLOGIA LTDA | 10.224.281/0001-10 | AQUISIÇÃO DE ANTIVÍRUS | R$ 61.120,00 | 2017NE000777 |
0007217-74.2017.4.05.7000 | 367/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CLIMOAR CLIMATIZAÇÃO LTDA | 04.634.004/0001-82 | Equipamentos de climatização | R$429.625,21 | 34/2017 |
0008242-25.2017.4.05.7000 | 299/2016 | UFSM | TELTEX TECNOLOGIA LTDA | 73.442.360/0001-17 | Aquisição e instalação de sistemas de monitoramento eletrônico | R$411.306,15 | 2017NE001007 |
0005698-64.2017.4.05.7000 | 37/2016 | UFRPE | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | ACCESS POINT E LICENÇA DE EXPANSÃO WIRELLESS | R$ 329.900,00 | 2017NE000899/2017NE000900 |
0010805-89.2017.4.05.7000 | 11/2017 | JFRN | FRAGOSO, CAVALCANTI E MELLO - ME | 19.429.587/0001-87 | Cabo conversor USB | R$ 1.571,50 | 2017NE001058 |
0010805-89.2017.4.05.7000 | 11/2017 | JFRN | RUY CARVALHO JUNIOR EPP | 67.682.716/0001-97 | Mini PC Stick Ultra Compact | R$ 23.940,00 | 2017NE001057 |
0010426-51.2017.4.05.7000 | 26/2017 | JFPE | DELL COMPUTADORES DO BRASIL | 72.381.189/0006-25 | Desktop tipo III | R$ 1.960.000,00 | 2017NE001008 |
0011860-75.2017.4.05.7000 | 02/2017 | FUNARTE | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Licença para Microsoft Office 2016 Standard 64bits (PT-BR) | R$ 624.000,00 | 2017NE001212 |
Nº PROCESSO | Nº PREGÃO | ÓRGÃO GESTOR | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | ASSUNTO | VALOR | Nº NOTA DE EMPENHO |
---|
00886/2016 | 01/2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 07.108.509/0001-00 | Aquisição de Nobreak | R$18.500,00 | 2016NE000494 |
01850/2016 | 05/2015 | COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA | SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 06.120.553/0001-64 | Aquisição de poltronas de coletividade e treinamento | R$ 153.000,00 | 2016NE000756 |
2829/2016 | 52/2016 | UFMA | LETTEL DIST. DE TELEFONIA LTDA | 07.789.113/0001-67 | Telefonia digital | R$ 23.683,60 | 2016NE001093 |
2886/2016 | 06/2016 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05.040.156/0001-10 | Ar condicionado SPLIT 12.000 BTU/h | R$ 6.920,00 | 2016NE001199 |
2886/2016 | 06/2016 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | F I COMERCIO EM GERAL | 07.999.951/0001-65 | Ar condicionado SPLIT 60.000 BTU/h | R$ 65.699,55 | 2016NE001200 |
3048/2016 | 10/2016 | RECEITA FEDERAL | CENTER MÓVEIS E DESIGN LTDA | 15.676.062/0001-95 | Mesa de reunião | R$ 18.255,00 | 2016NE001211 |
01347/2016 | 20 e 27/2015 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | TELC. TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA | 04.841.288/0001-88 | Aquisição de solução de proteção de rede de informática | R$ 600.337,50 | 2016NE000607 |
1982/2016 | 13/2015 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL/PE | HENRY EQUIP. ELETRÔNICOS | 01.245.055/0001-24 | Equipamentos de ponto eletrônico biométrico | R$ 25.815,00 | 2016NE001034 |
2872/2016 | 03/2016 | JFAL | ARPSIST SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 70.064.316/0001-22 | Solução antispam e licenças de expansão caixas postais | R$ 217.066,00 | 2016NE001137 |
2910/2016 | 76/2016 | IFSC | A2X TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 17.222.414/0001-68 | Ultrabooks | R$ 105.900,00 | 2016NE001153 |
2921/2016 | 206/2016 | UFSM | WORLD INFORMÁTICA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO LTDA | 10.454.019/0001-61 | Macbook | R$ 20.298,00 | 2016NE001152 |
2919/2016 | 38/2015 | INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS | HP BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 22.086.683/0003-46 | Microcomputador | R$ 991.450,00 | 2016NE001221/1212 |
2942/2016 | 129/2015 | SENADO FEDERAL | MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | 03.369.656/0001-74 | Servidores de rede em rack | R$ 160.827,14 | 2016NE001135/1136 |
2979/2016 | 02/2016 | 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 21.997.155/0001-14 | Video Wall | R$ 210.988,00 | 2016NE001162/1163 |
3005/2016 | 24/2016 | UFAP | CS COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 14.704.628/0001-82 | Chassi e Blade | R$ 474.700,80 | 2016NE001180/1181 |
3043/2016 | 21/2016 | UFOBA | SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA | 03.263.975/0001-09 | Microcomputador - Tipo Workstation | R$ 139.200,00 | 2016NE001168 |
3000/2016 | 09/2016 | MINISTÉRIO DA FAZENDA EM ALAGOAS | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 23.417.238/0001-12 | Resma de papel reciclado | R$ 15.200,00 | 2016NE001158 |
3047/2016 | 09/2016 | BASE AÉREA DE PORTO VELHO | VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 21.997.155/0001-14 | Projetor Multimídia | R$ 19.832,00 | 2016NE001188 |
ADESÕES DE OUTROS ÓRGÃOS ÀS ARPS DO TRF5
Última atualização: 27/09/2024
PDF
XML
CSV
IMPRIMIR
Nº PROCESSO | ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE | UASG SOLICITANTE Nº | Nº ATA - TRF5 | PREGÃO TRF5 Nº | EMPRESA VENCEDORA | OBJETO |
0002842-83.2024.4.05.7000 | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO – SSP/PE | 927086 | 36/2023 | 47/2023 | SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA | Contratação de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da red hat, com suporte e garantia de atualização de versões pelo período de 36 (trinta e seis) meses; subscrições de treinamento oficial e de serviços de gerenciamento técnico de conta da red hat, pelo período de 12 (doze) meses; e serviços técnicos especializados da red hat, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades de manutenção da infraestrutura de TI instalada no Tribunal Regional Federal da 5ª Regão (Órgão Gerenciador) e nos demais órgãos participantes. |
0003257-66.2024.4.05.7000 | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS | 160133 | 34/2023 | 07/2023 | SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI | Contratação de empresa especializada para aquisição de conjunto de consultório odontológico, equipamentos auxiliares de odontologia, suprimento para os equipamentos e equipamentos de proteção individual, para uso nas unidades de saúde do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador) e Justiça Federal de 1ª Instância no Estado de Alagoas (Órgão Participante), por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP). |
0003450-81.2024.4.05.7000 | 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE | 160247 | 34/2023 | 07/2023 | SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI | Contratação de empresa especializada para aquisição de conjunto de consultório odontológico, equipamentos auxiliares de odontologia, suprimento para os equipamentos e equipamentos de proteção individual, para uso nas unidades de saúde do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador) e Justiça Federal de 1ª Instância no Estado de Alagoas (Órgão Participante), por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP). |
0004283-02.2024.4.05.7000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 928032 | 10/2023 | 29/2023 | LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA | Contratação de empresa especializada em tecnologia VOIP, para o fornecimento de equipamentos, licenças e serviços necessários à virtualização do comando duplicado do PABX Alcatel-Lucent Omni PCX Enterprise em operação e migração dos ramais e troncos TDM (digitais e analógicos) para ramais e troncos IP/SIP, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5. |
0004385-24.2024.4.05.7000 | JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PB | 90008 | 33/2023 | 07/2023 | ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA | Contratação de empresa especializada para aquisição de conjunto de consultório odontológico, equipamentos auxiliares de odontologia, suprimento para os equipamentos e equipamentos de proteção individual, para uso nas unidades de saúde do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador) e Justiça Federal de 1ª Instância no Estado de Alagoas (Órgão Participante), por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP). |
0004413-89.2024.4.05.7000 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 927118 | 06/2024 | 57/2023 | NETSAFE CORP LTDA | Contratação de serviços gerenciados de segurança da informação e licenciamento de solução de EDR para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. |
0004738-64.2024.4.05.7000 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 926895 | 06/2024 | 57/2023 | NETSAFE CORP LTDA | Contratação de serviços gerenciados de segurança da informação e licenciamento de solução de EDR para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. |
0004738-64.2024.4.05.7000 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 926895 | 06/2024 | 57/2023 | NETSAFE CORP LTDA | Contratação de serviços gerenciados de segurança da informação e licenciamento de solução de EDR para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. |
0007878-09.2024.4.05.7000 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 453860 | 10/2023 | 29/2023 | LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA | Contratação de empresa especializada em tecnologia VOIP, para o fornecimento de equipamentos, licenças e serviços necessários à virtualização do comando duplicado do PABX Alcatel-Lucent Omni PCX Enterprise em operação e migração dos ramais e troncos TDM (digitais e analógicos) para ramais e troncos IP/SIP, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5. |
0007872-02.2024.4.05.7000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 926942 | 06/2024 | 57/2023 | NETSAFE CORP LTDA | Contratação de serviços gerenciados de segurança da informação e licenciamento de solução de EDR para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. |
0008346-70.2024.4.05.7000 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO | 927808 | 06/2024 | 57/2023 | NETSAFE CORP LTDA | Contratação de serviços gerenciados de segurança da informação e licenciamento de solução de EDR para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. |
0009542-75.2024.4.05.7000 | SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE | 533014 | 27/2023 | 36/2023 | FSF TECNOLOGIA S/A | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados (INTERNET, MPLS E FIBRA APAGADA) e banco de horas para o Tribunal Regional Federal da 5ª região e Seções Judiciárias da 5ª Região. |
0009679-57.2024.4.05.7000 | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO - SJRJ | 90016 | 36/2023 | 47/2023 | SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA | Contratação de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da red hat, com suporte e garantia de atualização de versões pelo período de 36 (trinta e seis) meses; subscrições de treinamento oficial e de serviços de gerenciamento técnico de conta da red hat, pelo período de 12 (doze) meses; e serviços técnicos especializados da red hat, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades de manutenção da infraestrutura de TI instalada no Tribunal Regional Federal da 5ª Regão (Órgão Gerenciador) e nos demais órgãos participantes. |
0011213-36.2024.4.05.7000 | POLICLÍNICA MILITAR DE NITERÓI/RJ | 160245 | 34/2023 | 07/2023 | SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI | Contratação de empresa especializada para aquisição de conjunto de consultório odontológico, equipamentos auxiliares de odontologia, suprimento para os equipamentos e equipamentos de proteção individual, para uso nas unidades de saúde do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador) e Justiça Federal de 1ª Instância no Estado de Alagoas (Órgão Participante), por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP). |
PDF
XML
CSV
IMPRIMIR
Nº PROCESSO | ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE | UASG SOLICITANTE Nº | Nº ATA - TRF5 | PREGÃO TRF5 Nº | EMPRESA VENCEDORA | OBJETO |
0003215-51.2023.4.05.7000 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DA PARAÍBA | 927246 | 15/2022 | 32/2022 | SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da RedHat, com suporte e garantia de atualização de versões; subscrições de treinamento oficial e de serviços de gerenciamento técnico de conta da RedHat e serviços técnicos especializados da RedHat, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador) e Órgãos do Poder Judiciário Federal (Órgão Participantes). |
0003930-93.2023.4.05.7000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Solicitação por Ofício nº 5021573 - DITIC | 15/2022 | 32/2022 | SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da RedHat, com suporte e garantia de atualização de versões; subscrições de treinamento oficial e de serviços de gerenciamento técnico de conta da RedHat e serviços técnicos especializados da RedHat, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador) e Órgãos do Poder Judiciário Federal (Órgão Participantes). |
0005313-09.2023.4.05.7000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CEARÁ | 925944 | 15/2022 | 32/2022 | SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da RedHat, com suporte e garantia de atualização de versões; subscrições de treinamento oficial e de serviços de gerenciamento técnico de conta da RedHat e serviços técnicos especializados da RedHat, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador) e Órgãos do Poder Judiciário Federal (Órgão Participantes). |
0006901-51.2023.4.05.7000 | AGÊNCIA EST.DE REG.DOS SERV.PÚBLICO DELEGADO, ESTADO DE MATO GROSSO | 929449 | 24/2022 | 19/2022 |
|
Contratação de empresa especializada para aquisição de Solução de NGFW com licenças e garantias para 48 (quarenta e oito) meses, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador), e Justiça Federal de 1ª Instância em Pernambuco, Justiça Federal de 1ª Instância nas Alagoas, Justiça Federal de 1ª Instância na Paraíba, Justiça Federal de 1ª Instância no Rio Grande do Norte, Justiça Federal de 1ª Instância no Ceará e Justiça Federal de 1ª Instância em Sergipe (Órgãos Participantes). |
0007543-24.2023.4.05.7000 | SECRETARIA DA SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL, ESTADO DO CEARA | 452984 | 24/2022 | 19/2022 |
|
Contratação de empresa especializada para aquisição de Solução de NGFW com licenças e garantias para 48 (quarenta e oito) meses, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador), e Justiça Federal de 1ª Instância em Pernambuco, Justiça Federal de 1ª Instância nas Alagoas, Justiça Federal de 1ª Instância na Paraíba, Justiça Federal de 1ª Instância no Rio Grande do Norte, Justiça Federal de 1ª Instância no Ceará e Justiça Federal de 1ª Instância em Sergipe (Órgãos Participantes). |
0007540-69.2023.4.05.7000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS | 925343 | 24/2022 | 19/2022 |
|
Contratação de empresa especializada para aquisição de Solução de NGFW com licenças e garantias para 48 (quarenta e oito) meses, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador), e Justiça Federal de 1ª Instância em Pernambuco, Justiça Federal de 1ª Instância nas Alagoas, Justiça Federal de 1ª Instância na Paraíba, Justiça Federal de 1ª Instância no Rio Grande do Norte, Justiça Federal de 1ª Instância no Ceará e Justiça Federal de 1ª Instância em Sergipe (Órgãos Participantes). |
0007780-58.2023.4.05.7000 | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA/MT | 927553 | 24/2022 | 19/2022 |
|
Contratação de empresa especializada para aquisição de Solução de NGFW com licenças e garantias para 48 (quarenta e oito) meses, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador), e Justiça Federal de 1ª Instância em Pernambuco, Justiça Federal de 1ª Instância nas Alagoas, Justiça Federal de 1ª Instância na Paraíba, Justiça Federal de 1ª Instância no Rio Grande do Norte, Justiça Federal de 1ª Instância no Ceará e Justiça Federal de 1ª Instância em Sergipe (Órgãos Participantes). |
0009224-29.2023.4.05.7000 | SUPERINT. DA POLICIA CIVIL DO ESTADO CEARA | 926926 | 24/2022 | 19/2022 | Contratação de empresa especializada para aquisição de Solução de NGFW com licenças e garantias para 48 (quarenta e oito) meses, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador), e Justiça Federal de 1ª Instância em Pernambuco, Justiça Federal de 1ª Instância nas Alagoas, Justiça Federal de 1ª Instância na Paraíba, Justiça Federal de 1ª Instância no Rio Grande do Norte, Justiça Federal de 1ª Instância no Ceará e Justiça Federal de 1ª Instância em Sergipe (Órgãos Participantes). | |
0009192-24.2023.4.05.7000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA | 926484 | 24/2022 | 19/2022 | OI S.A., EM RECUPERAÇÃO | Contratação de empresa especializada para aquisição de Solução de NGFW com licenças e garantias para 48 (quarenta e oito) meses, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador), e Justiça Federal de 1ª Instância em Pernambuco, Justiça Federal de 1ª Instância nas Alagoas, Justiça Federal de 1ª Instância na Paraíba, Justiça Federal de 1ª Instância no Rio Grande do Norte, Justiça Federal de 1ª Instância no Ceará e Justiça Federal de 1ª Instância em Sergipe (Órgãos Participantes). |
0009540-42.2023.4.05.7000 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, MEC-UNIVERSIDADE FE | 154050 | 34/2022 | 70/2022 | SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI | Contratação de empresa especializada para aquisição de conjunto de consultório odontológico, equipamentos auxiliares de odontologia, suprimento para os equipamentos e equipamentos de proteção individual, para uso nas unidades de saúde do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador), e Justiça Federal de 1ª Instância nas Alagoas (Órgão Participante), por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP). |
0011196-34.2023.4.05.7000 | FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF, ESTADO DE MINAS GERAIS | 927719 | 24/2022 | 19/2022 |
|
