Auditoria Interna
Última atualização: 09/08/2021
Julgamento das Contas
Ano | Acórdão |
---|---|
2023 | O TRF 5ª Região foi dispensado de ter processo de prestação de contas formalizado para julgamento das contas pelo TCU, conforme Portaria-TCU N° 75/2023 |
2022 | O TRF 5ª Região foi dispensado de ter processo de prestação de contas formalizado para julgamento das contas pelo TCU, conforme Portaria-TCU N° 49/2022. |
2021 | O TRF 5ª Região foi dispensado de ter processo de prestação de contas formalizado para julgamento das contas pelo TCU, nos termos do art. 2°, inciso I, da IN TCU 84/2020, conforme DN TCU 188/2020. |
2020 | O TRF 5ª Região foi dispensado de ter processo de prestação de contas formalizado para julgamento das contas pelo TCU, conforme DN TCU 188/2020. |
2019 | O TRF 5ª Região foi dispensado de ter processo de prestação de contas formalizado para julgamento das contas pelo TCU, conforme DN TCU 180/2019. |
2018 | AC TCU nº 1904/2020 Julgamento das Contas - Exercício 2018 |
2017 | O TRF 5ª Região foi dispensado de ter processo de prestação de contas formalizado para julgamento das contas pelo TCU, conforme DN TCU 163/2017. |
2016 | O TRF 5ª Região foi dispensado de ter processo de prestação de contas formalizado para julgamento das contas pelo TCU, conforme DN TCU 156/2016. |
2015 | AC TCU nº 6208/2018 - 1ª Câmara Julgamento das Contas - Exercício 2015 - TRF5 |
2014 | AC TCU nº 7892/2016 - 2ª Câmara Julgamento das Contas - Exercício 2014 - TRF5 |
2013 | AC TCU nº 7869-2015 - 2ª Câmara - Julgamento das Contas - Exercício 2013 |
2012 | AC TCU nº 1383-2015 - 2ª Câmara - Julgamento das Contas - Exercício 2012 |
2011 | AC TCU nº 7126-2013 - 2ª Câmara - Julgamento das Contas - Exercício 2011 |
2010 | AC TCU nº 3892-2014 - 1ª Câmara - Julgamento das Contas - Exercício 2010 |
2009 | O TRF 5ª Região foi dispensado de ter processo de prestação de contas formalizado para julgamento das contas pelo TCU, conforme DN TCU 102/2009. |
2008 | AC TCU nº 10125-2011 - 1ª Câmara - Julgamento das Contas - Exercício 2008 |
Normativos
Plano Anual de Capacitação de Auditoria
Ano | Descrição |
---|---|
2023 | Plano Anual de Capacitação de Auditoria |
2022 | Plano Anual de Capacitação de Auditoria |
Planos de Auditoria
Processo de Contas
Ano | Descrição |
---|---|
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2018 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 |
PROGRAMA DE QUALIDADE DE AUDITORIA - PQA
Ano | Descrição |
---|---|
2023 |
Relatórios de Atividades
Ano | Descrição |
---|---|
2022 | Relatório Anual de Atividades do Exercício de 2022 |
2021 | Relatório Anual de Atividades do Exercício de 2021 |
2020 | Relatório Anual de Atividades |
2019 | Auditoria Interna - RAINT e Capacitação |
2018 | Relatório de Auditoria Interna |
De 2015 a 2017 | Relatórios de Atividades - Biêncio 2015-2017 |
De 2013 a 2015 | Relatório Biênio |
De 2011 a 2013 | Relatórios de Atividades - Biêncio 2011-2013 |
De 2009 a 2011 | Relatório Biênio |
De 2007 a 2009 | Relatório Biênio |
De 2005 a 2007 | Relatório Biênio |
2005 | Sumário Executivo 2005 / Quinze anos a serviço da cidadania |
De 2003 a 2005 | Relatório Biênio |
De 2001 a 2003 | Relatórios de Atividades |
De 1999 a 2001 | Relatórios de Atividades |
De 1997 a 1999 | Relatórios de Atividades |
1996 | Relatórios de Atividades |
1995 | Relatórios de Atividades |
De 1989 a 1994 | Dados Históricos |
1994 | Relatórios de Atividades |
1992 | Relatórios de Atividades |
1991 | Relatórios de Atividades |
1990 | Relatórios de Atividades |
1989 | Relatórios de Atividades |